> 適配器外殼結構緊湊:可利用最小的空間直接連接至閥島
> 靈活性:可兼容種類豐富的閥島引腳配置
> 優化的布線:使用標準3/4線傳感器電纜連接到控制層
> 模塊化:控制多達24個螺線管
工業以太網 | IO-Link |
類型 | 閥島適配器 |
接口 | Sub-D 25 針 |
輸入數量 | 16 |
IO-Link 處理數據長度 | 2字節 |
最低周期時間 | 10 ms |
工作溫度 | -25...+70 ℃ |
存儲溫度 | -25...+85 °C |
外殼材質 | 塑料 |
尺寸 | 53×60.8×12.5 mm |
帶 M12 的電纜長度 | 60 cm |
防護等級 | IP40 |
額定工作電壓 Ub | 18...30.2 V DC |
總電流 Us | 1.6 A |
IO-Link 端口接線配置(M12,A編碼,公頭) | 引腳 1 :+24 V 供電電壓 |
引腳 2 :工作電壓 +24 V | |
引腳 3 :接地,參考電位 | |
引腳 4 :Q/C,IO-Link | |
引腳 5 :功能 接地 |
IO-Link模式 | COM 2 |
IO-Link傳輸速率 | 38.4 kbaud |